Антон 89621594979 26.07.11г.
т. /ф.(4932)37-67-34, 37-61-94, 34-54-10, 34-54-11, E-mail: metallgarant@rambler.ru
Диаметр Длина,м Цена руб./тн Диаметр Длина,м Цена руб./тн
Труба ВГП ГОСТ 3262-75 Арматура - А3
15х2,8 7,8 32 400 8 6 31 000
20х2,8 9 32 400 10 11,7 30 400
25х3,2 10,4 31 800 12 11,7 31 000
32х3,2 10,4 31 800 16 11,7 32 500
40х3,5 10,5 31 800 22 11,7 20 000
Труба ЭСВ ГОСТ 10704-91 32 н/м
57х3,5 10,4 31 800 Арматура А-1
76х4 нм 31 800 8 6 31 000
76х3,5 10,4 31 800 10 6 29 800
89х3,5 10,4 31 800 12 11,7 28 500
108х3,5 10,4 31 800 14 11,7
159*4,0 11,4 31 800 16 11,7 28 000
219*5 нм 35 000 Лист г/к ст 3пс/сп
1020х12 нм 60 000 1,5 1,25х2,5 29 000
Труба бш 2 1,25х2,0
25х2,5 нм 92000 2 1,25х2,5 27 000
Трубы профильные 3,3 1,25х2,5 26 400
20х20х1,5 6 36800 4 1,5х6 26 400
25х25х1,5 6 35400 5 1,5х6 26 400
30х30х1,5 6 35400 6 1,5х6
40х20х1,5 6 35800 10 1,5х6 26 400
40х20х2 6 33400 16 1,5х3 27 000
40х25х1,5 6 35400 Угол ГОСТ 8509-93
40х25х2 6 33600 25х25х3 6
50х25х1,5 5,8 35400 25х25х4 12 27 600
50х25х2 6 33000 32х32х4 612 27 400
50х50х2 5,8 33000 40х40х4 12 27 000
60х30х2 6 33600 50х50х4 6
60х40х2 6 33000 50х50х5 11,7 27 000
60х60х2 6 33000 63х63х5 11,7
80х40х2 6 63х63х6 6 27 000
80х80х3 6 31600 75х75х6 11,7 27 000
100х100х4 12 32000 100х100х8 12 27 400
120х120х4 12 32000 125х125х8 12 27 400
Швеллер г/к Труба некондиционная ГОСТ 10704-91
5 12 29 500 108*3,5 10,4
6,5 12 28 500 Проволока Вр-1
8 11,7 26 800 4 бунта
10 12 26 800 5 бунта
12 11,7 27 400 Круг г/к
14 11,7 27 400 35 ст20 6 29 000
16 12 27 400 Кран шаровый
18 12 27 400 11с67п 20 1 850
20 12 29 400 Отвод ГОСТ 17375-01
Полоса 32 35
20х4 40 40
25х4 6 30 600 57*3 уг 45 65
40х4 6 30 400 57*,3,5 60
40х6 6 76*3,5 100
Переход ГОСТ 17378-01 76*3,5 уг45 100
45*4 - 38*4 57,2 89*3,5 140
57-38 45 108*4 230
57*3 - 45*2,5 114*4 240,5
159*4,5 - 108*4 133*4
Прокладки паронитовые 159*4,5 550
50 8 219*6 1300
|
|